Hauptbereich
Bodenrichtwerte 2023 - Stichtag: 01.01.2023
PDF Bodenrichtwerte 2023 für Sie zum Herunterladen (PDF-Datei)
PDF Bodenrichtwertzonen 2023 für Sie zum zum Herunterladen (PDF-Datei)
Gemeindeanteil | Art der baulichen Nutzung | BRW-Zone | vorgeschl. BRW in €/m² |
---|---|---|---|
Wolfegg | Wohnbauflächen (W) Wohnbauflächen (W) Wohngebiete Nord-Ost Gemischte Bauflächen (M) Gewerbliche Bauflächen (G) | 1 1b 2 3 | 280,00 230,00 250,00 90,00 |
Alttann | Wohnbauflächen (W) Gemischte Bauflächen (M) | 4 5 | 215,00 150,00 |
Rötenbach | Wohnbaufläche (W) Schwanen/Stieglitz Gemischte Bauflächen (M) | 5b 6 | 200,00 150,00 |
Molpertshaus | Gemischte Bauflächen (M) | 7 | 140,00 |
Gaishaus | Gemischte Bauflächen (M) | 8 | 100,00 |
Wassers | Gemischte Bauflächen (M) | 9 | 140,00 |
Berg | Gemischte Bauflächen (M) | 10 | 100,00 |
Roßberg | Gemischte Bauflächen (M) | 11 | 100,00 |
Bauland im Außenbereich (Wohnen) | Außenbereich I (ortsnah) Außenbereich II (Weiler) Außenbereich III ( Einzellage) | 12 13 14 | 120,00 95,00 80,00 |
Flächen der Land- und Forstwirtschaft | Ackerflächen (A) Grünflächen (G) Forstwirtschaftliche Flächen (F) - Waldboden | 5,00 3,00 1,00 | |
Sonstige Flächen | Sonstige Flächen (SF) | ---- |
Bodenrichtwerte 2021 - Stichtag: 01.01.2022
PDF Bodenrichtwerte 2021 für Sie zum Herunterladen (PDF-Datei)
PDF Bodenrichtwertzonen 2021 für Sie zum zum Herunterladen (PDF-Datei)
Gemeindeanteil | Art der baulichen Nutzung | BRW-Zone | vorgeschl. BRW in €/m² |
---|---|---|---|
Wolfegg | Wohnbauflächen (W) Wohnbauflächen (W) Wohngebiete Nord-Ost Gemischte Bauflächen (M) Gewerbliche Bauflächen (G) | 1 1b 2 3 | 230,00 200,00 210,00 90,00 |
Alttann | Wohnbauflächen (W) Gemischte Bauflächen (M) | 4 5 | 200,00 140,00 |
Rötenbach | Wohnbaufläche (W) Schwanen/Stieglitz Gemischte Bauflächen (M) | 5b 6 | 170,00 130,00 |
Molpertshaus | Gemischte Bauflächen (M) | 7 | 120,00 |
Gaishaus | Gemischte Bauflächen (M) | 8 | 90,00 |
Wassers | Gemischte Bauflächen (M) | 9 | 120,00 |
Berg | Gemischte Bauflächen (M) | 10 | 90,00 |
Roßberg | Gemischte Bauflächen (M) | 11 | 90,00 |
Bauland im Außenbereich (Wohnen) | Außenbereich I (ortsnah) Außenbereich II (Weiler) Außenbereich III ( Einzellage) | 12 13 14 | 100,00 80,00 70,00 |
Flächen der Land- und Forstwirtschaft | Ackerflächen (A) Grünflächen (G) Forstwirtschaftliche Flächen (F) - Waldboden | 5,00 3,00 1,00 | |
Sonstige Flächen | Sonstige Flächen (SF) |
Bodenrichtwerte 2019/2020 - Stichtag: 31.12.2020
PDF Bodenrichtwerte 2019/2020 für Sie zum Herunterladen (PDF-Datei)
PDF Bodenrichtwertzonen 2019/2020 für Sie zum Herunterlanden (PDF-Datei)
Gemeindeteil | Art der baulichen Nutzung | BRW-Zone | vorgeschl. BRW in €/m² |
---|---|---|---|
Wolfegg | Wohnbauflächen (W) Wohnbauflächen (W) Wohngebiete Nord-Ost Gemischte Bauflächen (M) Gewerbliche Bauflächen (G) | 1 1b 2 3 | 225,00 200,00 210,00 90,00 |
Alttann | Wohnbauflächen (W) Gemischte Bauflächen (M) | 4 5 | 145,00 130,00 |
Rötenbach | Wohnbauflächen (W) Schwanen/Stieglitz Gemischte Bauflächen (M) | 5b 6 | 160,00 125,00 |
Molpertshaus | Gemischte Bauflächen (M) | 7 | 105,00 |
Gaishaus | Gemischte Bauflächen (M) | 8 | 85,00 |
Wassers | Gemischte Bauflächen (M) | 9 | 115,00 |
Berg | Gemischte Bauflächen (M) | 10 | 85,00 |
Roßberg | Gemischte Bauflächen (M) | 11 | 85,00 |
Bauland im Außenbereich (Wohnen) | Außenbereich I (ortsnah) Außenbereich II (Weiler) Außenbereich III (Einzellage) | 12 13 14 | 100,00 80,00 70,00 |
Flächen der Land- und Forstwirtschaft | Ackerflächen (A) Grünlandflächen (G) Forstwirtschaftliche Flächen (F) - Waldboden | 5,00 3,00 1,00 | |
Sonstige Flächen | Sonstige Flächen (SF) | - |
Bodenrichtwerte 2017/2018 - Stichtag: 2018
PDF Bodenrichtwerte 2017/2018 für Sie zum Herunterladen (PDF-Datei)
Gemeindeteil | Art der baulichen Nutzung | baureifes Land Mittelwert (€) |
---|---|---|
Wolfegg | Wohnbauflächen gemischte Bauflächen gewerbliche Bauflächen Sonderbauflächen | 160,00 150,00 60,00 ---- |
Wassers | Wohnbauflächen gemischte Bauflächen gewerbliche Bauflächen Sonderbauflächen | 90,00 80,00 ---- ---- |
Alttann | Wohnbauflächen gemischte Bauflächen gewerbliche Bauflächen Sonderbauflächen | 120,00 105,00 ---- ---- |
Rötenbach | Wohnbauflächen gemischte Bauflächen gewerbliche Bauflächen Sonderbauflächen | 125,00 100,00 ---- ---- |
Molpertshaus | Wohnbauflächen gemischte Bauflächen gewerbliche Bauflächen Sonderbauflächen | 80,00 70,00 ---- ---- |
Diese Bodenrichtwerte wurden vom Gutachterausschuss in der Sitzung am 24.04.2023 festgestellt.
Bodenrichtwerte im Kalenderjahr 2016
Baureifes Land ist als Mittelwert in Euro angegeben. Diese Bodenrichtwerte wurden vom Gutachterausschuss in der Sitzung am 20.01.2016 festgestellt. Sie bilden die Grundlage zur Ermittlung des Mietpreisspiegels.
Bodenrichtwerte für Wolfegg
- Wohnbauflächen: 140,00 Euro
- gemischte Bauflächen: 105,00 Euro
- gewerbliche Bauflächen: 40,00 Euro
Bodenrichtwerte für Wassers
- Wohnbauflächen: 70,00 Euro
- gemischte Bauflächen: 55,00 Euro
Bodenrichtwerte für Alttann
- Wohnbauflächen: 105,00 Euro
- gemischte Bauflächen: 85,00 Euro
Bodenrichtwerte für Rötenbach
- Wohnbauflächen: 105,00 Euro
- gemischte Bauflächen: 80,00 Euro
Bodenrichtwerte für Molpertshaus
- Wohnbauflächen: 65,00 Euro
- gemischte Bauflächen: 50,00 Euro